ម៉ាស៊ីនបូមទឹករាងជារង្វង់ស៊េរី YCB
ជួរអត្រាលំហូរ: 17 - 850 លីត្រ / នាទី។
ជួរសម្ពាធ: 0.3 - 2.5 MPa
ជួរ Calibre: 20-100mm
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -10 ℃ - 400 ℃
| គំរូ | សមត្ថភាព (m³ / h) | ល្បឿន (r/min) | សម្ពាធបង្ហូរ (MPa) | (NPSH) r/m | ប្រសិទ្ធភាព (η / %) | ម៉ូទ័រ | |||||
| Hz | ថាមពល | គំរូ | |||||||||
| YCB0.6-0.6 | ០.៦ | ៩១០ | ០.៦ | ៥.៥ | 60 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | |||
| 1.0 | ១៣៩០ | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | |||||||
| ០.៧ | ១១៣០ | 60 | 0.75 | Y90S-6 | |||||||
| ១.២ | ១៧១០ | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | |||||||
| YCB0.6-1.6 | ០.៦ | ៩១០ | ១.៦ | ៧.០ | 70 | 50 | ១.១ | Y90L-6 | |||
| 1.0 | ១៤០០ | 50 | ១.៥ | Y90L-4 | |||||||
| ០.៧ | ១១៣០ | 60 | ១.១ | Y90L-6 | |||||||
| ១.២ | ១៧១០ | 60 | ១.១ | Y90S-4 | |||||||
| YCB1.6-0.6 | ១.៦ | ៩១០ | ០.៦ | ៥.៥ | 63 | 50 | 0.75 | Y90S-6 | |||
| ២.៥ | ១៤៤០ | 50 | ១.១ | Y90S-4 | |||||||
| ១.៩ | ១១៣០ | 60 | ១.១ | Y90L-6 | |||||||
| ៣.០ | ១៧១០ | 60 | ១.៥ | Y90L-4 | |||||||
| YCB1.6-1.6 | ១.៦ | ៩៤០ | ១.៦ | ៧.០ | 71 | 50 | ២.២ | Y112M-6 | |||
| ២.៥ | ១៤៤០ | 50 | ៤.០ | Y112M-4 | |||||||
| ១.៩ | ១១៥០ | 60 | ២.២ | Y112M-6 | |||||||
| ៣.០ | ១៧៥០ | 60 | ៤.០ | Y112M-4 | |||||||
| YCB3.3-0.6 | ៣.៣ | ៩៤០ | ០.៦ | ៥.០ | 60 | 50 | ១.៥ | Y100L-6 | |||
| ៥.០ | ១៤២០ | 50 | ២.២ | Y100L1-4 | |||||||
| ៤.០ | ១១៥០ | 60 | ១.៥ | Y100L-6 | |||||||
| ៦.០ | ១៧៣០ | 60 | ២.២ | Y100L1-4 | |||||||
| គំរូ | សមត្ថភាព (m³ / h) | ល្បឿន (r/min) | សម្ពាធខ្យល់ (MPa) | (NPSH) r/m | ប្រសិទ្ធភាព (η / %) | ម៉ូទ័រ | ||
| Hz | ថាមពល | គំរូ | ||||||
| YCB4-0.6 | ៤.០ | ៩៦០ | ០.៦ | ៥.០ | 60 | 50 | ១.៥ | Y100L-6 |
| ៦.០ | ១៤៤០ | 50 | ២.២ | Y100L1-4 | ||||
| ៤.៨ | ១១៥០ | 60 | ២.២ | Y112M-6 | ||||
| ៧.២ | ១៧៥០ | 60 | ៣.០ | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | ៤.០ | ៩៦០ | ១.៦ | ៧.០ | 72 | 50 | ៥.៥ | Y132M2-6 |
| ៦.០ | ១៤៤០ | 50 | ៧.៥ | Y132M-4 | ||||
| ៤.៨ | ១១៧០ | 60 | ៥.៥ | Y132M-6 | ||||
| ៧.២ | ១៧៥០ | 60 | ៧.៥ | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | ៨.០ | ៩៤០ | ០.៦ | ៥.០ | 61 | 50 | ៣.០ | Y132S-6 |
| 12.0 | ១៤២០ | 50 | ៥.៥ | Y132S4-4 | ||||
| ៩.៦ | ១១៥០ | 60 | ៤.០ | Y132M1-6 | ||||
| ១៤.៤ | ១៧៥០ | 60 | ៥.៥ | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | ៨.០ | ៩៧០ | ១.៦ | ៧.០ | 75 | 50 | ១១.០ | Y160L-6 |
| 12.0 | ១៤៦០ | 50 | ១៥.០ | Y160L-4 | ||||
| ៩.៦ | ១១៧០ | 60 | ១១.០ | Y160L-6 | ||||
| ១៤.៤ | ១៧៦០ | 60 | ១៥.០ | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | ៩៦០ | ០.៦ | ៥.០ | 62 | 50 | ៤.០ | Y132M1-6 |
| ១៥.០ | ១៤៤០ | 50 | ៥.៥ | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | ១១៧០ | 60 | ៥.៥ | Y132M2-6 | ||||
| ១៨.០ | ១៧៥០ | 60 | ៧.៥ | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | ៩៧០ | ១.៦ | ៧.០ | 76 | 50 | ១១.០ | Y160L-6 |
| ១៥.០ | ១៤៧០ | 50 | ១៥.០ | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | ១១៧០ | 60 | ១១.០ | Y160L-6 | ||||
| ១៨.០ | ១៧៧០ | 60 | ១៨.៥ | Y180M-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | ៩៧០ | ០.៦ | ៥.០ | 68 | 50 | ៧.៥ | Y160M-6 |
| ២៤.០ | ១១៧០ | 60 | ៧.៥ | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | ២៥.០ | ៩៧០ | ០.៦ | ៥.៥ | 69 | 50 | ១១.០ | Y160L-6 |
| ៣០.០ | ១១៧០ | 60 | ១១.០ | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | ៣០.០ | ៩៧០ | ០.៦ | ៥.៥ | 65 | 50 | ១១.០ | Y160L-6 |
| ៣៦.០ | ១១៧០ | 60 | ១១.០ | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | ៩៧០ | ០.៦ | ៥.៥ | 66 | 50 | ១៥.០ | Y180L-6 |
| 48.0 | ១១៨០ | 60 | ១៥.០ | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | ៩៧០ | ០.៦ | ៥.៥ | 66 | 50 | ២២.០ | Y200L2-6 |
| 60.0 | ១១៨០ | 60 | ២២.០ | Y200L2-6 | ||||
| YCB60 | 60.0 | ៩៧០ | 1.0 | ៥.៥ | 65 | 50 | ៣០.០ | Y225M-6 |
| ៧៣.០ | ១១៨០ | 60 | ៣៧.០ | Y250M-6 | ||||
| YCB80 | 80.0 | ៩៧០ | ០.៦ | ៥.៥ | 65 | 50 | ២២.០ | Y225M-6 |
| ៩៧.០ | ១១៨០ | 60 | ៣០.០ | |||||
| ចំណាំ | តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃទាំងមូលប៉ុណ្ណោះ។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់។ | |||||||




