ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| ប្រភេទ | សមត្ថភាព (m³ / h) | ក្បាល (ម) | ល្បឿន (r/min) | អតិបរមា.eff.(%) | NPSHR | Outlet Dia./Inlet Dia.(MM) |
| 1000X-TL(R) | ១០៤៤០ | 15 | ៤៨៥ | 89 | 7 | ១០០០/១២០០ |
| 900X-TL(R) | ១៥០០០ | 30 | ៤៨៥ | 90 | ៨.៥ | ៩០០/១០០០ |
| 800X-TL(R) | ៩៣៦០ | 31 | ៤៨៥ | 90 | 7 | ៨០០/៩០០ |
| 700X-TL(R) | ៦៨៤០ | 26 | ៤៨៥ | 87 | 6 | ៧០០/៨០០ |
| 600X-TL(R) | ៦៣០០ | ២៥.៥ | ៦២០ | 88 | ៥.៥ | ៦០០/៧០០ |
| 500X-TL(R) | ៣៧៥០ | 25 | ៧២៥ | 85 | 5 | 500/500 |
| 400X-TL(R) | ២៥០០ | 25 | ៧២៥ | 83 | 5 | ៤០០/៤៥០ |
| 350X-TL(R) | ១៦០០ | 25 | ៩៦០ | 82 | ៤.៥ | ៣៥០/៤០០ |
| 300X-TL(R) | ៧២០-១៨០០ | ១៥-៤០ | 450-800 | ៦០-៧៩ | 2-5.5 | ៣០០/៣៥០ |
| 250X-TL | ៥៤០-១៨០០ | ២០-៧៥ | 450-900 | ៧៥-៨៦ | 2-4.0 | 250-300 |
| 200R-TL(R) | 360-1000 | ១០-៤០ | ៤៥០-៩៨០ | ៨០-៨៥ | 2-5.5 | ២០០/២៥០ |
| 150R-TL(R) | ២០០-៨០០ | ១៥-៦០ | 600-1200 | ៦៥-៨០ | 2-5.5 | ១៥០/២០០ |
| 150E-TL(R) | ១៥០-៥៤០ | ១២-៤០ | ៨០០-១៤៨០ | ៥០-៦៧ | 2.5-6 | ១៥០/២០០ |
| 100E-TL(R) | ៧០-៣៦០ | ១៥-៥៥ | ៨០០-១៦០០ | ៥០-៦៨ | 2-6.5 | 100/150 |
| 100D-TL(R) | ២០-២២០ | ១០-៤០ | ៨០០-១៨០០ | 50-65 | 2-4.5 | 100/150 |
| 75D-TL(R) | ៤០-១៦០ | ១០-៥០ | 1000-2200 | ៥០-៧២ | 2-6.0 | ៧៥/១០០ |
| 75CC-TL(R) | ៣០-១៣០ | ៨-៤៥ | ៩០០-២៤០០ | ៤០-៥៧ | 2-6.5 | ៧៥/១០០ |
| 50D-TL | 70-140 | ២៥-៨៥ | ៨៥០-១៤៥០ | ៣០-៤៧ | 2-6.5 | ៥០/៧៥ |
| 50CC-TL(R) | ៤០-៨៥ | ១២–៦៤ | 1300-2700 | ៤០-៥៨ | 2-10.0 | ៥០/៧៥ |
| 50BB-TL(R) | ១៦-៧៥ | ៩–៤៤ | 1400-2800 | ៣៥-៦២ | 2-5.5 | ៥០/៧៥ |
| 40BB-TL(R) | ៣២-៧២ | ៦–៥៨ | 1200-3200 | ៣០-៤៥ | 2-8.0 | ៤០/៥០ |
| 20CC-TL | ១៦–៣៤ | ២៥-៩២ | 1400-2200 | ១៦-២០ | 2-4.5 | ២០/៤០ |
| 20BB-TL(R) | ១២.៥-២៨ | ៦–៦៨ | 1200-3800 | 20-40 | 2-4.5 | ២០/៤០ |
| 20A-TL(R) | 2.5-10 | ៦–៣៧ | 1400-3000 | ១៥-៣០ | | ២០/៤០ |
មុន៖ AF Series Forth Pump បន្ទាប់៖ Plunger Metering Pump