ម៉ាស៊ីនបូមទឹកស៊េរី QJ (R)
| ធាតុលេខ | អង្កត់ផ្ចិតអណ្តូងអប្បបរមា (មម) | ម៉ូដែលជាក់លាក់ | លំហូរ (m³/h) | ក្បាល (ម៉ោង / ម) | ម៉ូដែលម៉ូទ័រ | ល្បឿន (r/min) | អេហ្វ។(η/%) | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅអតិបរមា (មម) |
| 1 |
១៥០ | 150QJ(R)5-50 |
5 | 50 | YQS150-3 |
២៨៥០ |
60 |
១៤៣ |
| 2 | 150QJ(R)5-100 | ១០០ | YQS150-3 | |||||
| 3 | 150QJ(R)5-150 | ១៥០ | YQS150-4 | |||||
| 4 | 150QJ(R)5-200 | ២០០ | YQS150-5.5 | |||||
| 5 | 150QJ(R)5-250 | ២៥០ | YQS150-7.5 | |||||
| 6 | 150QJ(R)5-300 | ៣០០ | YQS150-9.2 | |||||
| 7 | 150QJ(R)5-350 | ៣៥០ | YQS150-11 | |||||
| 8 | 150QJ(R)5-400 | ៤០០ | YQS150-13 | |||||
| 9 | ១៥០ | 150QJ(R)10-50 | 10 | 50 | YQS150-3 | ២៨៥០ | 60 | ១៤៣ |
| 10 | 150QJ(R)10-100 | ១០០ | YQS150-5.5 | |||||
| 11 | 150QJ(R)10-150 | ១៥០ | YQS150-7.5 | |||||
| 12 | 150QJ(R)10-200 | ២០០ | YQS150-11 | |||||
| 13 | 150QJ(R)10-250 | ២៥០ | YQS150-13 | |||||
| 14 | 150QJ(R)10-300 | ៣០០ | YQS150-15 | |||||
| 15 | 150QJ(R)10-350 | ៣៥០ | YQS150-18.5 | |||||
| 16 |
១៥០ | 150QJ(R)20-27 |
20 | 27 | YQS150-3 |
២៨៥០ |
65 |
១៤៣ |
| 17 | 150QJ(R)20-33 | 33 | YQS150-3 | |||||
| 18 | 150QJ(R)20-39 | 39 | YQS150-4 | |||||
| 19 | 150QJ(R)20-45 | 45 | YQS150-5.5 | |||||
| 20 | 150QJ(R)20-54 | 54 | YQS150-5.5 | |||||
| 21 | 150QJ(R)20-63 | 63 | YQS150-7.5 | |||||
| 22 | 150QJ(R)20-72 | 72 | YQS150-7.5 | |||||
| 23 | 150QJ(R)20-78 | 78 | YQS150-7.5 | |||||
| 24 | 150QJ(R)20-85 | 85 | YQS150-9.2 | |||||
| 25 | 150QJ(R)20-90 | 90 | YQS150-9.2 | |||||
| 26 | 150QJ(R)20-98 | 98 | YQS150-9.2 | |||||
| 27 | 150QJ(R)20-104 | ១០៤ | YQS150-11 | |||||
| 28 | 150QJ(R)20-111 | ១១១ | YQS150-11 | |||||
| 29 | 150QJ(R)20-126 | ១២៦ | YQS150-13 | |||||
| 30 | 150QJ(R)20-137 | ១៣៧ | YQS150-15 | |||||
| 31 | 150QJ(R)20-143 | ១៤៣ | YQS150-15 | |||||
| 32 | 150QJ(R)20-156 | ១៥៦ | YQS150-15 | |||||
| 33 | 150QJ(R)20-162 | ១៦២ | YQS150-18.5 | |||||
| 34 | 150QJ(R)20-176 | ១៧៦ | YQS150-18.5 | |||||
| 35 | 150QJ(R)20-182 | ១៨២ | YQS150-18.5 | |||||
| 36 | ១៥០ | 150QJ(R)20-189 | 32 | ១៨៩ | YQS150-18.5 | ២៨៥០ | 66 | ១៤៣ |
| 37 | 150QJ(R)20-200 | ២០០ | YQS150-3 | |||||
| 38 | 150QJ(R)32-18 | 18 | YQS150-3 |
| ធាតុលេខ | អង្កត់ផ្ចិតអណ្តូងអប្បបរមា (មម) | ម៉ូដែលជាក់លាក់ | លំហូរ (m³/h) | ក្បាល (ម៉ោង / ម) | ម៉ូដែលម៉ូទ័រ | ល្បឿន (r/min) | អេហ្វ។(η/%) | អង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅអតិបរមា (មម) |
| 39 |
១៥០ | 150QJ(R)32-24 |
32 | 24 | YQS150-4 |
២៨៥០ |
66 |
១៤៣ |
| 40 | 150QJ(R)32-27 | 27 | YQS150-4 | |||||
| 41 | 150QJ(R)32-30 | 30 | YQS150-5.5 | |||||
| 42 | 150QJ(R)32-36 | 36 | YQS150-5.5 | |||||
| 43 | 150QJ(R)32-42 | 42 | YQS150-7.5 | |||||
| 44 | 150QJ(R)32-45 | 45 | YQS150-7.5 | |||||
| 45 | 150QJ(R)32-54 | 54 | YQS150-9.2 | |||||
| 46 | 150QJ(R)32-63 | 63 | YQS150-9.2 | |||||
| 47 | 150QJ(R)32-66 | 66 | YQS150-11 | |||||
| 48 | 150QJ(R)32-72 | 72 | YQS150-11 | |||||
| 49 | 150QJ(R)32-81 | 81 | YQS150-13 | |||||
| 50 | 150QJ(R)32-84 | 84 | YQS150-13 | |||||
| 51 | 150QJ(R)32-90 | 90 | YQS150-13 | |||||
| 52 | 150QJ(R)32-96 | 96 | YQS150-15 | |||||
| 53 | 150QJ(R)32-99 | 99 | YQS150-15 | |||||
| 54 | 150QJ(R)32-108 | ១០៨ | YQS150-15 | |||||
| 55 | 150QJ(R)32-114 | ១១៤ | YQS150-18.5 | |||||
| 56 | 150QJ(R)32-117 | ១១៧ | YQS150-18.5 | |||||
| 57 | 150QJ(R)32-126 | ១២៦ | YQS150-18.5 | |||||
| 58 | 150QJ(R)32-135 | ១៣៥ | YQS150-22 | |||||
| 59 | 150QJ(R)32-144 | ១៤៤ | YQS150-22 | |||||
| 60 | 150QJ(R)32-153 | ១៥៣ | YQS150-25 | |||||
| 61 | 150QJ(R)32-162 | ១៦២ | YQS150-25 | |||||
| 62 |
១៥០ | 150QJ(R)50-13 |
50 | 13 | YQS150-3 |
២៨៥០ |
70 |
១៤៣ |
| 63 | 150QJ(R)50-20 | 20 | YQS150-5.5 | |||||
| 64 | 150QJ(R)50-26 | 26 | YQS150-7.5 | |||||
| 65 | 150QJ(R)50-33 | 33 | YQS150-7.5 | |||||
| 66 | 150QJ(R)50-39 | 39 | YQS150-9.2 | |||||
| 67 | 150QJ(R)50-46 | 46 | YQS150-11 | |||||
| 68 | 150QJ(R)50-52 | 52 | YQS150-13 | |||||
| 69 | 150QJ(R)50-59 | 59 | YQS150-15 | |||||
| 70 | 150QJ(R)50-65 | 65 | YQS150-15 | |||||
| 71 | 150QJ(R)50-72 | 72 | YQS150-18.5 | |||||
| 72 | 150QJ(R)50-78 | 78 | YQS150-18.5 | |||||
| 73 | 150QJ(R)50-85 | 85 | YQS150-22 | |||||
| 74 | 150QJ(R)50-91 | 91 | YQS150-22 | |||||
| 75 | 150QJ(R)50-98 | 98 | YQS150-22 | |||||
| 76 | 150QJ(R)50-104 | ១០៤ | YQS150-25 | |||||
| 77 | 150QJ(R)50-111 | ១១១ | YQS150-25 | |||||
| 78 | 150QJ(R)50-117 | ១១៧ | YQS150-30 | |||||
| 79 | 150QJ(R)50-124 | ១២៤ | YQS150-30 | |||||
| 80 | 150QJ(R)50-130 | ១៣០ | YQS150-30 | |||||
| 81 |
២០០ | 200QJ(R)20-40 |
20 | 40 | YQS200-4 |
២៨៥០ |
67 |
១៨៤ |
| 82 | 200QJ(R)20-54 | 54 | YQS200-5.5 | |||||
| 83 | 200QJ(R)20-68 | 68 | YQS200-7.5 | |||||
| 84 | 200QJ(R)20-81 | 81 | YQS200-7.5 | |||||
| 85 | 200QJ(R)20-93 | 93 | YQS200-9.2 | |||||
| 86 | 200QJ(R)20-108 | ១០៨ | YQS200-11 | |||||
| 87 | 200QJ(R)20-121 | ១២១ | YQS200-13 | |||||
| 88 | 200QJ(R)20-135 | ១៣៥ | YQS200-13 | |||||
| 89 | 200QJ(R)20-148 | ១៤៨ | YQS200-15 | |||||
| 90 | 200QJ(R)20-162 | ១៦២ | YQS200-18.5 | |||||
| 91 | 200QJ(R)20-175 | ១៧៥ | YQS200-18.5 | |||||
| 92 | 200QJ(R)20-189 | ១៨៩ | YQS200-18.5 | |||||
| 93 | ២២០/២២៥ | 200QJ(R)20-202 | 20 | ២០២ | YQS200-22(B) | ២៨៥០ | 67 | ១៨៤/១៩២ |
| 94 | 200QJ(R)20-216 | ២១៦ | YQS200-22(B) | |||||
| 95 | 200QJ(R)20-230 | ២៣០ | YQS200-22(B) | |||||
| 96 | 200QJ(R)20-243 | ២៤៣ | YQS200-25(B) | |||||
| 97 | 200QJ(R)20-257 | ២៥៧ | YQS200-30(B) | |||||
| 98 | 200QJ(R)20-270 | ២៧០ | YQS200-30(B) | |||||
| 99 | 200QJ(R)20-284 | ២៨៤ | YQS200-30(B) | |||||
| ចំណាំ | តារាងប៉ារ៉ាម៉ែត្រខាងលើគ្រាន់តែជាផ្នែកនៃទាំងមូលប៉ុណ្ណោះ។សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់។ | |||||||
1.OEM & សមត្ថភាពប្ដូរតាមបំណង
2.Our ផ្ទាល់របស់យើង (ការសម្ដែងភាពជាក់លាក់ / ការបូមខ្សាច់) ដើម្បីធានាការដឹកជញ្ជូនលឿននិងគុណភាព
3.MTC និងរបាយការណ៍អធិការកិច្ចនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននីមួយៗ
4.បទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ការបញ្ជាទិញគម្រោង







